Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Rekommenderas |
Enterprise |
||||||
| SEK |
GRATIS
|
GRATIS
|
SEK
299
/ Enkät (Månatlig)
|
SEK
1899
/ Enkät (Årlig)
|
SEK
3999
/ År
|
SEK
6999
/ År
|
|||||
|
Dra nytta av ett gratiskonto med en platt avgift! Skapa att obegränsat antal enkäter och samla in så många svar du vill. |
För små och enklare enkäter eller bara för att prova vår tjänst. | För korta och medellånga professionella enkäter. | För professionella enkäter som ligger kvar länge och/eller har en hög svarsfrekvens. | Den fasta avgiften för företag som vill utföra obegränsat antal enkäter utan begränsningar. | Detta är vår obegränsade högkapacitetslösning för användning utan någon koppling till WebbEnkäter (omprofilering). | ||||||
| Ansök nu | Registrera dig | Registrera dig | Registrera dig | Registrera dig | Registrera dig | ||||||
| Antal användarkonton | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
| Antal frågor | obegränsat | obegränsat | obegränsat | obegränsat | obegränsat | obegränsat | |||||
| Antal deltagare | obegränsat | begränsat | begränsat | obegränsat | obegränsat | obegränsat | |||||
| Antal svar * | obegränsat | max. 350 ** | 5,000 svar, per månad *** | obegränsat | obegränsat | obegränsat | |||||
| Gratis onlinesupport | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Inga avtalsförpliktelser eller automatisk förlängning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Förbättrad säkerhet (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Use your own custom survey domain (e.g. http://survey.our-domain.com) | ✔ | ||||||||||
| SSL encryption for own custom domain (e.g. https://survey.our-domain.com) | + SEK 1500 / Year | ||||||||||
Skapa din enkät |
|||||||||||
| Omfattande frågetyper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Logiskt arbetsflöde (om..., så....) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Foton, bilder och illustrationer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Individuell enkätlayout | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Lägg till din egen logga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Lägg till videor, ljudfiler, etc. som iframe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| URL-länkar i enkäten kommer att aktiveras och kunna klickas på | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Enkäten kan erbjudas på flera språk (även automatiskt översatt om så behövs) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Anpassad ”Tacksida” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Personlig omdirigering vid slutförande av enkät | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Fullständigt anpassningsbar enkätlayout tack vare fri tillgång till CSS | ✔ | ✔ | |||||||||
Utför din enkätundersökning |
|||||||||||
| Mobiloptimerat för att kunna delta med smartphones och tablets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Lösenordsskydd för deltagande i enkäten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Möjlighet för deltagare att avbryta enkäten och fortsätta senare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Åtgärder för att förhindra att någon deltar flera gånger i samma enkät | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Automatisk distribution av e-postinbjudningar, inklusive påminnelser om deltagande. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Reklamfri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Anpassad webbadress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Ge deltagarna möjlighet att ladda upp filer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Deltagaridentiteter kan definieras (för en sluten deltagargrupp och påminnelse-mail) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Begränsa tiden man kan delta i undersökningen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Dynamiskt innehåll kan användas i enkäterna (tilltala deltagaren med för- och efternamn, belöna med rabattkuponger, osv.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Fråge- och svarsminne (Piping) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Du får ett automatiskt e-postmeddelande då en deltagare har svarat på din enkät. (t.ex. för att följa upp svaren) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Du kan använda din egen domän ("omprofilering", och WebbEnkäter kommer ej att synas) | ✔ | ||||||||||
Utvärdera dina resultat |
|||||||||||
| Automatisk online-utvärdering i realtid, inklusive korsutvärderingar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Ladda ner svaren som PDF, Microsoft Excel™ fil och CSV (t.ex. för SPSS PASW Statistics™) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Publicera/dela dina online-enkätresultat direkt via en länk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Segmentera deltagarna i olika grupper och filtrera sedan utvärderingen med hjälp av de olika grupperna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Utvärderingar går att begränsa enligt datum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Filtrera efter dynamiskt innehåll | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| * | Varje fråga som besvaras av en deltagare räknas som ett svar. Frågor där endast ett svar kvar väljas räknas som ett svar; flervalsfrågor kan räknas som flera svar. I allmänhet: ett svar är inte lika med en deltagare. |
| ** | Svaren från deltagarna sparas alltid, även om maxgränsen redan uppnåtts. Du kan sedan enkelt uppgradera din enkät och få alla resultat. |
| *** | Exempel: Under en månad kör du en enkät med 550 deltagare. Alla dessa deltagare har besvarat alla de 15 enskilda frågorna (550 x 15 = 8,250 svar). I det här fallet vore den produkt som passar bäst för dig 2 months "Personal" (2 x 5,000 svar). Om samma enkät pågår i 3 månader bör du välja 3 months "Personal". En enkät kan givetvis utökas/förlängas med ytterligare månader och svar. Svaren från deltagare sparas alltid, även om maxgränsen redan uppnåtts. Du kan sedan enkelt uppgradera din enkät och få alla resultat. |
Både genom direktdebitering och faktura.